SAMI Autochopper S110-TEC440 on järeä, kovaan ammattikäyttöön tarkoitettu traktori- ja sähkökäyttöinen täysin automaattinen kone. Terän maksimi ulottuvuus on 440 mm. Halkaisuvoima on 11 t. Koneen kehämäinen runkorakenne tekee siitä erittäin kestävän. Halkaisuterät on valmistettu erittäin kestävästä kulutusteräksestä. Koneeseen on saatavana myös monipuolinen lisävarustus. mm. Automaattinen syöttöpöytä, jonka avulla kone pystyy lähes miehittämättömään ajoon.
S110-TEC440 koneiden 11 kW sähkömoottorit on varustettu pehmokäynnistimellä, jolloin moottorin käynnistäminen ei aiheuta voimakasta virtapiikkiä.
Hinnaltaan S110 koneet ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna nykyisiin järeään ammattikäyttöön tarkoitettujen manuaaliohjattujen koneiden hintatasoon.

| Sahan käyttömuoto | Ketjusaha |
| Sahan terän koko (mm) | Harvesteri 440 |
| Terän maksimi ulottuvuus | 440 mm |
| Käyttötapa | Traktori ja sähkö |
| Käyttövoiman tarve | 11 kW tai 30 hv |
| Käyttöjännite | 12 V |
| Sahan voimansiirto | Hihna/Hydraul. |
| Klapin minimi/maksimipituus | 200-500 mm |
| Halkaisuvoima | 11 tn |
| Halkaisuvoiman ja -nopeuden optimointi kaksoissylinterillä | Kyllä |
| Työkierron nopeus (puun koko ja kovuus) | 3-8 s |
| Ohjausjärjestelmä | Mikroprosessori |
| Mekaanisia säätöjä | Ei |
| Automaattiajo | Kyllä |
| Puoliautomaattikäyttö joystickilla | Kyllä |
| Manuaalikäyttö joystickilla | Kyllä |
| Keskeytymätön Nonstop-ajo | Kyllä |
| Puun syöttö syöttöhihnalla | Kyllä |
| Syöttömaton peruutus | Kyllä |
| Autom. puun painin ja halkaisijan mittaus | Kyllä |
| Autom. juuttuneen terän irroitus | Kyllä |
| Autom. halkaisuterän keskitys joka sahauksella | Kyllä |
| Autom. alle 100 mm:n puun halkaisu 2 osaan | Kyllä |
| Automaattinen puun loppuosan optimointi, 3 vaihtoehtoa | Kyllä |
| Teleskooppimallinen täyshydraulinen poistokuljetin | Kyllä |
| Roskanerotin poitokuljettimen yläpäässä | Kyllä |
| Poistokuljettimen sivuttaiskääntö | Kyllä |
| Vakiohalkaisuterä 2/4-osaan | Kyllä |
| Halkaisuterä 2/6 | Optio |
| Halkaisuterä 2/8 | Optio |
| Halkaisuterä 2/12 | Optio |
| Puun hydraulinen nostin / työ- ja kuljetusasento | Optio |
| Kohdevalot | Optio |
| Kovametalliteräketju | Optio |
| Poistokuljettimen hydraulinen sivuttaissäätö | Optio |
| Öljynlaudutin | Optio |
| Kennorakenteinen öljysäiliö optioliitännöillä, tilavuus | 115 l |
| Hydraulikaraventtiili optiolle | Kyllä |
| Adapteri puruimurille | Kyllä |
| Muotoiltu suojapeite | Kyllä |
| Informaationäyttö ja loki | Kyllä |
| • valittu katkaisuoptimointi • öljyn lämpötila • teräketjun voitelumäärän säätö • käyttötuntimittari • sahattujen puiden määrä m3 • huoltoilmoitus (öljyn-ja suodattimen vaihto) • vikakoodi • käyttöliittymä optioille • optio ohjelmistolisäyksille |
|
| Mitat kuljetusasennossa LxSxK |
263x149x270 cm |
| Mitat työasennossa LxSxK |
720x149x240 cm |
| Paino (kg) | 1 540 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| ketjuteräklapikone kuljetusasennossa |
ketjuteräklapikone työasennossa |
ohjauspaneeli |
![]() |
![]() |
![]() |
| puun nosto | sahaus | halkaisu |